Classement provisoire des 200 premiers joueurs au 20/07/2010 à 18:26
 

retour

Légende : Joueur licencié - Joueur avec licence en attente

RangNuméroJoueurNb PPNb PE
GénéralHommesFemmes
1 1   00113077 M. MULTON FRANCK 7126 1158361
2 2   00068595 M. QUANTIN JEAN CHRISTOPHE 6828 1238413
3 3   00817439 M. LEVY ALAIN 6656 1067562
4 4   01916397 M. ZIMMERMANN PIERRE 6574 830048
5 5   00785272 M. BOMPIS MARC 6515 1121983
6 6   06577227 M. BESSIS THOMAS 6057 924917
7 7   04000022 M. FANTONI FULVIO 5980 263692
8 8   04000030 M. NUNES CLAUDIO 5980 263692
9   1 00949406 Mme d' OVIDIO CATHERINE 5973 1140613
10 9   00828444 M. MEYER JEAN PAUL 5548 1136549
11 10   00168808 M. PALAU JEAN JACQUES 5359 1065551
12 11   00802860 M. BESSIS MICHEL 5314 957386
13 12   00806010 M. CHEMLA PAUL 5230 1102441
14 13   00825846 M. STRETZ FRANCOIS 5141 937458
15   2 00836025 Mme BESSIS VERONIQUE 5080 955807
16   3 00869167 Mme GAVIARD DANIELE 4870 992160
17 14   01326869 M. SEBBANE LIONEL 4647 1068271
18   4 00026478 Mme CRONIER BENEDICTE 4507 824120
19 15   00833196 M. CRONIER PHILIPPE 4430 1023355
20 16   00818362 M. MARI CHRISTIAN 4393 624839
21   5 00813429 Mme WILLARD SYLVIE 4390 906484
22 17   00824070 M. de SAINTE MARIE THIERRY 4338 815662
23 18   02588608 M. ROMBAUT JEROME 4284 949523
24 19   00354580 M. CABANES BERNARD 4191 1045003
25 20   00826620 M. TOFFIER PHILIPPE 4086 752165
26 21   00403022 M. VOLDOIRE JEAN MICHEL 4030 980624
27 22   00386335 M. GUILLAUMIN PIERRE YVES 3928 647828
28 23   00285868 M. LASSERRE GUY 3895 805491
29 24   09929384 M. VOLCKER FREDERIC 3884 554689
30 25   01042548 M. GAUTRET ERIC 3869 796827
31 26   00334566 M. FLEURY HERVE 3860 822211
32 27   00282567 M. THUILLEZ LAURENT 3750 885717
33 28   00207953 M. SAPORTA PIERRE 3667 823499
34 29   00233396 M. GRENTHE PATRICK 3603 677651
35 30   01004382 M. COMBESCURE FRANCOIS 3573 832124
36 31   00169012 M. POIZAT PHILIPPE 3560 855886
37 32   00397085 M. DECHELETTE NICOLAS 3534 781081
38 33   00288185 M. PHAM NGOC CHAU 3514 819028
39 34   02259598 M. de TESSIERES GODEFROY 3493 628668
40   6 00167793 Mme REESS VANESSA 3476 694892
41 35   00328775 M. MEJANE GASTON 3447 901610
42 36   02176362 M. HARARI DAVID 3385 767178
43 37   00072182 M. HIRCHWALD LUC 3375 707911
44 38   00809866 M. FAIGENBAUM ALBERT 3355 560860
45 39   00821662 M. PILON DOMINIQUE 3343 550704
46 40   00199308 M. SALLIERE GERARD 3338 819509
47 41   00344284 M. RIGAUD LAURENT 3316 560712
48 42   00770752 M. EISENBERG ERIC 3288 407887
49 43   00835093 M. LEGRAS REMI 3276 698840
50 44   00331885 M. VINCIGUERRA HERVE 3276 366330
51 45   00823361 M. SUSSEL PATRICK 3269 1051352
52 46   00366717 M. LORMANT YVES 3260 819599
53   7 00827826 Mme AVON DANIELE 3245 1085357
54 47   00635253 M. DUGUET MICHEL 3245 765607
55   8 03865930 Mme NEVE JOANNA 3225 823396
56 48   00858699 M. LEENHARDT FRANCOIS 3218 746150
57 49   00800096 M. ADAD PIERRE 3169 851029
58 50   03793280 M. FANTUN JEAN BAPTISTE 3167 672023
59 51   00482985 M. BITRAN ALBERT 3128 969883
60 52   01611666 M. OURSEL CHRISTOPHE 3111 694764
61 53   00287591 M. PACAULT HERVE 3096 807978
62 54   00837297 M. DELFOUR ALAIN 3068 726507
63 55   00819914 M. NAHMIAS ALAIN 3065 748241
64 56   04618049 M. LIBBRECHT WILFRIED 3044 699004
65 57   00559734 M. JEANNETEAU YVES 3041 678100
66 58   00237025 M. VANHOUTTE PHILIPPE 3040 604134
67 59   00291162 M. LAMONGIE MICHEL 3026 634974
68 60   00328618 M. LE PODER JEAN 3024 822169
69 61   00821597 M. PIGANEAU PATRICE 3010 581836
70 62   00863581 M. SOULET PHILIPPE 3004 749293
71 63   00491639 M. MICHAUD LARIVIERE XAVIER 2994 760859
72 64   00764903 M. GIROLLET MARC 2993 585263
73 65   09824633 M. TIGNEL JEREMIE 2983 721636
74 66   00385212 M. CHOTTIN PHILIPPE 2914 711313
75 67   03091030 M. DUPUIS XAVIER 2913 769594
76   9 00878069 Mme HUGON ELISABETH 2891 718722
77 68   00823270 M. ROGER PHILIPPE 2872 648766
78 69   06577201 M. BESSIS OLIVIER 2864 512248
79   10 00288911 Mme RIBEROL COLETTE 2843 659685
80 70   00842204 M. SALAMA MAURICE 2843 556744
81 71   00768773 M. KASLER PHILIPPE 2834 922330
82 72   03212420 M. MUS MARC 2828 727748
83 73   00823353 M. STOPPA JEAN LOUIS 2820 716195
84 74   00344713 M. FOUGEROUSE PIERRE 2793 764304
85   11 00824947 Mme SERF MARIANNE 2788 893367
86 75   00196685 M. DUPRAZ PIERRE 2772 669807
87 76   00762931 M. XERRI JEAN 2729 540184
88 77   01641837 M. SERGENT DENIS 2725 738065
89 78   00172700 M. HIZER MAX 2720 667714
90 79   04512639 M. CHARLETOUX THIBAUT 2717 595795
91 80   00361618 M. MAURIN DOMINIQUE 2708 678779
92 81   02504042 M. DOUSSOT BERNARD 2680 578291
93 82   00540262 M. LOUCHART PIERRE JEAN 2671 638689
94 83   00899205 M. CROZET FRANCOIS 2663 628638
95 84   00025214 M. BEAUMIER DOMINIQUE 2659 675272
96   12 00201385 Mme VIVES CATHERINE 2639 750148
97 85   00406513 M. BALIAN JEAN PAUL 2634 619289
98 86   00635922 M. BEAUVILLAIN EDOUARD 2622 656867
99   13 00295792 Mme LALANNE CHRISTINE 2621 594705
100   14 00026494 Mlle PIGEAUD FABIENNE 2585 756629
101 87   00090267 M. DESTOC JACKY 2584 690426
102 88   00379380 M. SARGOS FRANCOIS MICHEL 2581 601224
103 89   00822694 M. RENOUARD JEAN CLAUDE 2572 708193
104 90   00067290 M. ALLAVENA JEAN CHARLES 2564 582603
105 91   00249244 M. NAELS PATRICK 2559 550836
106   15 00468414 Mme DUGUET MARLENE 2537 602400
107   16 00817596 Mme LISE COLETTE 2536 639443
108 92   00671900 M. SAVOIU RAZVAN 2536 605369
109 93   01322700 M. GAVIARD JULIEN 2536 493112
110 94   00867195 M. MOUTTET PATRICK 2534 668182
111 95   00873481 M. LECA BERNARD 2532 571356
112 96   00041484 M. SALEY CHRISTOPHE 2518 590638
113 97   00819253 M. MOHTASHAMI SHAPOUR 2509 994972
114 98   06939229 M. LHUISSIER NICOLAS 2506 496005
115 99   00285511 M. LALANNE BERNARD 2502 597994
116 100   00001321 M. KOEPPEL PHILIPPE 2471 597722
117   17 00668527 Mme LEGER RENEE 2468 693280
118 101   00875130 M. QUERAN GILLES 2464 496599
119 102   00098906 M. BEAUVILLAIN OLIVIER 2446 668935
120 103   01856543 M. LORENZINI CEDRIC 2442 565109
121 104   02557710 M. RINGUET PASCAL 2438 630682
122 105   01739137 M. VINAY ADRIEN 2438 534438
123 106   03257640 M. MAUBERQUEZ ERICK 2429 755686
124 107   00280777 M. BEINEIX JEAN CLAUDE 2414 654358
125 108   00974502 M. FROUEIN DENIS 2413 575647
126 109   00811457 M. GERIN DOMINIQUE 2399 688035
127   18 03008316 Mlle FREY NATHALIE 2398 617218
128 110   00025727 M. FOUILLET PATRICE 2392 656767
129 111   00370792 M. JESUA JEAN JACQUES 2388 557486
130 112   00106022 M. DENY JEAN FRANCOIS 2379 547945
131   19 00263559 Mme ROSSARD MARTINE 2366 646222
132 113   05096335 M. GRENTHE GUILLAUME 2364 583285
133 114   00221937 M. AROIX JEAN LUC 2362 636496
134 115   00456774 M. DEFRANCHI HENRI 2356 598353
135 116   00195067 M. AUBERT ALAIN 2342 868219
136 117   00020793 M. CARCY JEAN PIERRE 2339 717325
137   20 00235053 Mme VANHOUTTE FRANCOISE 2334 590982
138 118   00814063 M. IONTZEFF GEORGES 2326 466798
139 119   00892663 M. RAVAILHE CLAUDE 2325 640916
140 120   00109729 M. HUIBAN JEAN MARC 2323 482992
141 121   00810425 M. FOUASSIER JEAN CLAUDE 2322 653601
142 122   02092758 M. DESMOULINS JEAN PIERRE 2322 624389
143 123   00776130 M. GIAVARINI RENE 2318 616875
144 124   00892499 M. PY JEAN MARIE 2308 509800
145   21 00361098 Mme POIZAT ROKIA 2291 661705
146   22 00865131 Mme ISOARD MICHELE 2275 712697
147 125   00105371 M. BRETAGNE DOMINIQUE 2275 510472
148   23 00911174 Mme PEYROT NADINE 2273 603447
149   24 03738913 Mme SAPORTA RENATA 2257 611177
150 126   00892639 M. RAU ALAIN 2257 548071
151 127   09979678 M. TEMBOURET ROMAIN 2244 476529
152 128   00793142 M. COUNIL JEAN LOUIS 2238 587902
153 129   00935166 M. MATEOS RUIZ FRANCK 2233 558603
154 130   00428111 M. LACROIX FABIEN 2228 460593
155   25 02033710 Mlle HALFON DONATELLA 2227 561999
156 131   00809139 M. DUMAZET PATRICE 2218 529001
157 132   00481581 M. HOUITTE DIDIER 2211 699898
158   26 00752362 Mlle de HEREDIA BLANDINE 2211 521996
159 133   00350158 M. DUNAN CLAUDE 2208 617093
160 134   00948614 M. ORMAN JEAN CLAUDE 2205 496671
161 135   00817992 M. MAGNIS SIMON 2188 666148
162 136   02547282 M. BELLOSTA PHILIPPE 2181 528285
163 137   00817182 M. LESGUILLIER REGIS 2170 727910
164 138   00847709 M. CRESTEY GILLES 2169 525715
165 139   00816192 M. LEBEL MICHEL 2167 516523
166   27 03230050 Mme DAUVERGNE SOPHIE 2166 585671
167 140   00628191 M. USZYNSKI WOYCIECH 2164 771611
168   28 00514887 Mme THUILLEZ PASCALE 2164 517243
169 141   00159823 M. TARDY STEPHANE 2159 536950
170   29 00428210 Mme LEVY ANNE FREDERIQUE 2150 462977
171 142   00171794 M. ELLIA EMMANUEL 2149 605863
172 143   00297946 M. LAGREE HERVE 2149 502871
173 144   00243163 M. PARAIN YVES 2146 618072
174   30 00132283 Mme BLOUQUIT CLAUDE 2145 716670
175 145   00819576 M. MOREAU DOMINIQUE 2133 477655
176   31 00517683 Mme JEANNIN NALTET DOMINIQUE 2119 478784
177 146   00546442 M. TEBOUL STEPHANE 2114 491017
178 147   00203787 M. CHESNY PHILIPPE 2105 457614
179 148   05096343 M. GRENTHE JEROME 2101 436676
180 149   00357633 M. KREMER JEAN PAUL 2097 645423
181 150   00430546 M. RIEHM FRANCK 2090 448899
182 151   00387060 M. LORRAIN BRUNO 2087 454261
183   32 00601163 Mme de LA VILLE MONTBAZON CLAUDINE 2083 722181
184 152   00396483 M. CASSAR HERVE 2080 554958
185 153   00841595 M. VALABREGUE MARC 2080 483161
186 154   00234203 M. LEFLON MARCEL 2072 597285
187 155   00902256 M. JARLOT ALAIN 2067 511007
188 156   00352138 M. ROCAFORT JEAN PIERRE 2065 502153
189 157   00819542 M. de MONVAL CHRISTIAN 2054 595235
190 158   03495109 M. JOURDAIN ERIC 2021 572903
191 159   00002626 M. REIPLINGER ROBERT 2020 383792
192   33 00291063 Mme WICKERS JANINE 2019 728086
193 160   00262618 M. ALLIX JEAN FRANCOIS 2019 540989
194 161   00913039 M. HIRTZ DOMINIQUE 2007 638964
195 162   01251850 M. MALARME THIBAULT 2001 475972
196 163   00899320 M. CLARET MICHEL 2000 504098
197   34 01141481 Mlle SAUVAGE VALERIE 1977 571008
198 164   00073982 M. SERBOURCE DANIEL 1965 539873
199 165   01715484 M. FONTENEAU DOMINIQUE 1964 502950
200 166   00902222 M. VERDIER ALAIN 1955 539744
retour