Classement provisoire des 200 premiers joueurs au 16/01/2012 à 12:03
 

retour

Légende : Joueur licencié - Joueur avec licence en attente

RangNuméroJoueurNb PPNb PE
GénéralHommesFemmes
1 1   00113077 M. MULTON FRANCK 6891 1015508
2 2   00068595 M. QUANTIN JEAN CHRISTOPHE 6757 1149243
3 3   01916397 M. ZIMMERMANN PIERRE 6617 775126
4 4   00785272 M. BOMPIS MARC 6499 1030566
5 5   04000022 M. FANTONI FULVIO 6122 430122
6 6   06577227 M. BESSIS THOMAS 5871 856566
7 7   04000030 M. NUNES CLAUDIO 5863 415074
8 8   00817439 M. LEVY ALAIN 5457 968470
9 9   00802860 M. BESSIS MICHEL 5279 848127
10   1 00949406 Mme d' OVIDIO CATHERINE 4857 905228
11 10   00168808 M. PALAU JEAN JACQUES 4521 912872
12   2 00836025 Mme BESSIS VERONIQUE 4366 851172
13   3 00869167 Mme GAVIARD DANIELE 4304 912050
14   4 00813429 Mme WILLARD SYLVIE 4193 796630
15 11   01326869 M. SEBBANE LIONEL 4157 971762
16 12   02588608 M. ROMBAUT JEROME 4102 868574
17   5 00026478 Mme CRONIER BENEDICTE 3959 700129
18 13   00282567 M. THUILLEZ LAURENT 3850 819554
19 14   00825846 M. STRETZ FRANCOIS 3767 866259
20 15   00806010 M. CHEMLA PAUL 3764 936043
21 16   00833196 M. CRONIER PHILIPPE 3763 866773
22 17   00828444 M. MEYER JEAN PAUL 3623 873326
23 18   00334566 M. FLEURY HERVE 3544 792023
24 19   00818362 M. MARI CHRISTIAN 3496 570926
25 20   00386335 M. GUILLAUMIN PIERRE YVES 3466 577909
26 21   00354580 M. CABANES BERNARD 3458 956011
27 22   00169012 M. POIZAT PHILIPPE 3418 763997
28 23   00285868 M. LASSERRE GUY 3386 703170
29 24   00826620 M. TOFFIER PHILIPPE 3367 632862
30 25   01042548 M. GAUTRET ERIC 3355 771222
31 26   00821662 M. PILON DOMINIQUE 3345 466872
32 27   06939229 M. LHUISSIER NICOLAS 3321 532221
33 28   09929384 M. VOLCKER FREDERIC 3287 533347
34 29   00823361 M. SUSSEL PATRICK 3265 1019385
35 30   00233396 M. GRENTHE PATRICK 3228 628723
36 31   02176362 M. HARARI DAVID 3220 739270
37 32   04618049 M. LIBBRECHT WILFRIED 3215 680034
38 33   02259598 M. de TESSIERES GODEFROY 3175 638628
39 34   00835093 M. LEGRAS REMI 3130 658863
40   6 00167793 Mme REESS VANESSA 3114 660925
41 35   00366717 M. LORMANT YVES 3085 782122
42 36   01856543 M. LORENZINI CEDRIC 3082 545108
43 37   00344284 M. RIGAUD LAURENT 3046 541723
44 38   00858699 M. LEENHARDT FRANCOIS 3006 601943
45 39   03091030 M. DUPUIS XAVIER 3003 729024
46 40   00288185 M. PHAM NGOC CHAU 2997 708046
47 41   00863581 M. SOULET PHILIPPE 2995 782270
48 42   04512639 M. CHARLETOUX THIBAUT 2985 659825
49 43   00291162 M. LAMONGIE MICHEL 2980 597526
50 44   00207953 M. SAPORTA PIERRE 2956 713963
51 45   00824070 M. de SAINTE MARIE THIERRY 2932 645308
52 46   01004382 M. COMBESCURE FRANCOIS 2929 723343
53   7 03865930 Mme NEVE JOANNA 2907 711990
54 47   00403022 M. VOLDOIRE JEAN MICHEL 2894 786694
55 48   00397085 M. DECHELETTE NICOLAS 2877 657241
56 49   00764903 M. GIROLLET MARC 2873 589725
57 50   00635253 M. DUGUET MICHEL 2849 705803
58 51   00328775 M. MEJANE GASTON 2813 759142
59 52   00821597 M. PIGANEAU PATRICE 2745 468795
60 53   00287591 M. PACAULT HERVE 2686 715816
61 54   06800933 M. FRANCESCHETTI PIERRE 2677 502424
62 55   09824633 M. TIGNEL JEREMIE 2671 674618
63 56   03257640 M. MAUBERQUEZ ERICK 2651 743748
64 57   00837297 M. DELFOUR ALAIN 2641 687124
65 58   00199308 M. SALLIERE GERARD 2628 692070
66 59   00491639 M. MICHAUD LARIVIERE XAVIER 2616 688701
67 60   02504042 M. DOUSSOT BERNARD 2601 552270
68 61   00025214 M. BEAUMIER DOMINIQUE 2591 601291
69 62   00072182 M. HIRCHWALD LUC 2561 623014
70 63   01611666 M. OURSEL CHRISTOPHE 2514 609213
71 64   00540262 M. LOUCHART PIERRE JEAN 2513 582779
72 65   00237025 M. VANHOUTTE PHILIPPE 2508 511405
73 66   00559734 M. JEANNETEAU YVES 2504 641026
74 67   00361618 M. MAURIN DOMINIQUE 2501 623507
75 68   00385212 M. CHOTTIN PHILIPPE 2473 646902
76 69   00800096 M. ADAD PIERRE 2457 691082
77 70   09979678 M. TEMBOURET ROMAIN 2449 487308
78   8 00827826 Mme AVON DANIELE 2435 896111
79 71   03793280 M. FANTUN JEAN BAPTISTE 2427 589769
80 72   00768773 M. KASLER PHILIPPE 2425 828688
81 73   00328618 M. LE PODER JEAN 2382 710810
82 74   00482985 M. BITRAN ALBERT 2377 737710
83 75   00635922 M. BEAUVILLAIN EDOUARD 2375 602481
84 76   00025727 M. FOUILLET PATRICE 2367 637497
85 77   00406513 M. BALIAN JEAN PAUL 2333 559001
86 78   00172700 M. HIZER MAX 2324 577660
87 79   00899205 M. CROZET FRANCOIS 2301 591504
88 80   00428111 M. LACROIX FABIEN 2294 454698
89 81   00867195 M. MOUTTET PATRICK 2282 615933
90   9 00026494 Mlle PIGEAUD FABIENNE 2281 709827
91 82   00221937 M. AROIX JEAN LUC 2269 582820
92 83   02092758 M. DESMOULINS JEAN PIERRE 2269 573069
93 84   01739137 M. VINAY ADRIEN 2257 473067
94 85   00196685 M. DUPRAZ PIERRE 2255 591435
95 86   03212420 M. MUS MARC 2249 614826
96 87   00814063 M. IONTZEFF GEORGES 2247 456077
97 88   06577201 M. BESSIS OLIVIER 2243 442485
98 89   00109729 M. HUIBAN JEAN MARC 2221 477042
99 90   00171794 M. ELLIA EMMANUEL 2220 643737
100 91   00762931 M. XERRI JEAN 2215 466484
101   10 03008316 Mlle FREY NATHALIE 2210 524878
102 92   01641837 M. SERGENT DENIS 2196 657476
103 93   00873481 M. LECA BERNARD 2188 516894
104   11 00288911 Mme RIBEROL COLETTE 2187 570519
105 94   00067290 M. ALLAVENA JEAN CHARLES 2174 475128
106 95   00793142 M. COUNIL JEAN LOUIS 2171 528920
107   12 00878069 Mme HUGON ELISABETH 2163 627421
108 96   00344713 M. FOUGEROUSE PIERRE 2141 662943
109 97   00041484 M. SALEY CHRISTOPHE 2136 501499
110 98   00842204 M. SALAMA MAURICE 2128 465784
111 99   00875130 M. QUERAN GILLES 2126 457206
112 100   00159823 M. TARDY STEPHANE 2120 535969
113   13 00295792 Mme LALANNE CHRISTINE 2104 512876
114 101   00822694 M. RENOUARD JEAN CLAUDE 2103 636549
115 102   00285511 M. LALANNE BERNARD 2102 530567
116 103   00379380 M. SARGOS FRANCOIS MICHEL 2094 570580
117 104   00249244 M. NAELS PATRICK 2084 486366
118 105   00203787 M. CHESNY PHILIPPE 2078 421714
119 106   00817182 M. LESGUILLIER REGIS 2075 705480
120 107   02557710 M. RINGUET PASCAL 2068 524964
121 108   00105371 M. BRETAGNE DOMINIQUE 2065 459068
122 109   00974502 M. FROUEIN DENIS 2043 510908
123   14 00817596 Mme LISE COLETTE 2038 592114
124 110   00370792 M. JESUA JEAN JACQUES 2037 491206
125 111   00001321 M. KOEPPEL PHILIPPE 2025 577820
126 112   05096335 M. GRENTHE GUILLAUME 2010 516471
127 113   00098906 M. BEAUVILLAIN OLIVIER 2006 577288
128 114   00847709 M. CRESTEY GILLES 2003 448018
129   15 00263559 Mme ROSSARD MARTINE 1990 552532
130 115   00819914 M. NAHMIAS ALAIN 1988 580014
131 116   00892663 M. RAVAILHE CLAUDE 1968 556111
132 117   00823353 M. STOPPA JEAN LOUIS 1967 587230
133 118   01622093 M. ROBERT QUENTIN 1967 470186
134 119   00899320 M. CLARET MICHEL 1967 431460
135 120   00823270 M. ROGER PHILIPPE 1962 498425
136 121   01218008 M. SEGUINEAU PAUL 1961 397745
137 122   00090267 M. DESTOC JACKY 1954 590316
138   16 02033710 Mlle HALFON DONATELLA 1949 533386
139 123   00809139 M. DUMAZET PATRICE 1949 484854
140   17 00468414 Mme DUGUET MARLENE 1933 533878
141   18 00428210 Mme LEVY ANNE FREDERIQUE 1933 422639
142 124   00935166 M. MATEOS RUIZ FRANCK 1926 518193
143 125   00902256 M. JARLOT ALAIN 1923 464656
144 126   00456774 M. DEFRANCHI HENRI 1918 504211
145 127   00297946 M. LAGREE HERVE 1918 454769
146 128   00811457 M. GERIN DOMINIQUE 1914 568301
147   19 00201385 Mme VIVES CATHERINE 1911 600606
148 129   01611872 M. BENSUSAN TEDDY 1906 453216
149 130   00352138 M. ROCAFORT JEAN PIERRE 1906 424797
150 131   00841561 M. PAYEN BERNARD 1899 362757
151 132   01172767 M. MESSIKA STEPHANE 1897 455318
152 133   00262618 M. ALLIX JEAN FRANCOIS 1882 506421
153 134   00819542 M. de MONVAL CHRISTIAN 1878 591065
154 135   00350158 M. DUNAN CLAUDE 1875 540701
155 136   01715484 M. FONTENEAU DOMINIQUE 1875 466539
156   20 00824947 Mme SERF MARIANNE 1868 702213
157 137   00430546 M. RIEHM FRANCK 1866 404776
158   21 00911174 Mme PEYROT NADINE 1862 500831
159 138   00816192 M. LEBEL MICHEL 1860 462949
160   22 03738913 Mme SAPORTA RENATA 1855 536896
161   23 00752362 Mlle de HEREDIA BLANDINE 1850 474393
162 139   00819253 M. MOHTASHAMI SHAPOUR 1837 795035
163 140   00776130 M. GIAVARINI RENE 1832 502127
164 141   00841595 M. VALABREGUE MARC 1821 455464
165 142   00106022 M. DENY JEAN FRANCOIS 1817 456647
166 143   01378399 M. GROSSET CHRISTOPHE 1809 375235
167   24 03230050 Mme DAUVERGNE SOPHIE 1798 537227
168 144   00195067 M. AUBERT ALAIN 1792 732832
169 145   00892499 M. PY JEAN MARIE 1789 450570
170   25 00668527 Mme LEGER RENEE 1777 556466
171   26 00132283 Mme BLOUQUIT CLAUDE 1774 610874
172 146   00481581 M. HOUITTE DIDIER 1763 578846
173   27 00235053 Mme VANHOUTTE FRANCOISE 1749 500982
174 147   05096343 M. GRENTHE JEROME 1749 372556
175 148   00357633 M. KREMER JEAN PAUL 1735 556205
176 149   00913039 M. HIRTZ DOMINIQUE 1734 597785
177 150   01001619 M. MARINA BOGDAN 1734 345186
178 151   00948614 M. ORMAN JEAN CLAUDE 1730 424298
179 152   02020436 M. LEBATTEUX AYMERIC 1729 506813
180   28 00514887 Mme THUILLEZ PASCALE 1729 476423
181 153   00280777 M. BEINEIX JEAN CLAUDE 1725 539676
182 154   01491612 M. BENOIT ALAIN 1711 401243
183 155   00020793 M. CARCY JEAN PIERRE 1708 590508
184   29 00865131 Mme ISOARD MICHELE 1708 568684
185 156   00027145 M. HERVE JEAN-GILLES 1708 384492
186 157   00234203 M. LEFLON MARCEL 1702 525360
187 158   00754417 M. GIARD OLIVIER 1698 474556
188 159   00819576 M. MOREAU DOMINIQUE 1695 405195
189 160   00387060 M. LORRAIN BRUNO 1695 382295
190 161   00399510 M. MARLIER JEAN LOUIS 1686 379667
191 162   00002626 M. REIPLINGER ROBERT 1672 346979
192   30 01077355 Mlle CANONNE MARION 1663 401471
193 163   01251850 M. MALARME THIBAULT 1660 405460
194 164   00844789 M. PEREZ MOISE 1658 489107
195 165   00671900 M. SAVOIU RAZVAN 1655 452866
196   31 00601163 Mme de LA VILLE MONTBAZON CLAUDINE 1650 634496
197 166   00073982 M. SERBOURCE DANIEL 1650 449533
198 167   03495109 M. JOURDAIN ERIC 1643 476534
199 168   00027814 M. KERLERO MARC 1643 407729
200 169   00628191 M. USZYNSKI WOYCIECH 1641 614973
retour