Classement provisoire des 200 premiers joueurs au 26/01/2010 à 17:38
 

retour

Légende : Joueur licencié - Joueur avec licence en attente

RangNuméroJoueurNb PPNb PE
GénéralHommesFemmes
1 1   00113077 M. MULTON FRANCK 6394 1048539
2 2   04000022 M. FANTONI FULVIO 6071 229198
3 3   04000030 M. NUNES CLAUDIO 6071 229198
4 4   00068595 M. QUANTIN JEAN CHRISTOPHE 6068 1126850
5 5   00785272 M. BOMPIS MARC 5891 1027498
6 6   01916397 M. ZIMMERMANN PIERRE 5811 723874
7 7   00817439 M. LEVY ALAIN 5461 1029506
8 8   06577227 M. BESSIS THOMAS 5344 850933
9   1 00949406 Mme d' OVIDIO CATHERINE 5195 1098600
10 9   00819740 M. MOUIEL HERVE 5124 977436
11 10   00802860 M. BESSIS MICHEL 4631 886909
12 11   00828444 M. MEYER JEAN PAUL 4347 1040996
13   2 00836025 Mme BESSIS VERONIQUE 4217 894468
14   3 00869167 Mme GAVIARD DANIELE 4116 947211
15 12   00806010 M. CHEMLA PAUL 4115 1050856
16 13   00168808 M. PALAU JEAN JACQUES 4109 988341
17 14   00825846 M. STRETZ FRANCOIS 3935 837508
18 15   02588608 M. ROMBAUT JEROME 3870 897091
19 16   00824070 M. de SAINTE MARIE THIERRY 3830 778844
20 17   00833196 M. CRONIER PHILIPPE 3800 965671
21   4 00026478 Mme CRONIER BENEDICTE 3778 765478
22 18   01326869 M. SEBBANE LIONEL 3754 954586
23   5 00813429 Mme WILLARD SYLVIE 3697 864677
24 19   00826620 M. TOFFIER PHILIPPE 3519 701314
25 20   00354580 M. CABANES BERNARD 3426 934583
26 21   00334566 M. FLEURY HERVE 3315 766461
27 22   00285868 M. LASSERRE GUY 3295 760147
28 23   00403022 M. VOLDOIRE JEAN MICHEL 3273 859326
29 24   00282567 M. THUILLEZ LAURENT 3237 808513
30 25   00207953 M. SAPORTA PIERRE 3188 769829
31 26   01042548 M. GAUTRET ERIC 3185 717494
32 27   01004382 M. COMBESCURE FRANCOIS 3155 753971
33 28   00818362 M. MARI CHRISTIAN 3142 593395
34   6 00167793 Mme REESS VANESSA 3099 671566
35 29   00288185 M. PHAM NGOC CHAU 3095 775376
36 30   00397085 M. DECHELETTE NICOLAS 3094 735446
37 31   02259598 M. de TESSIERES GODEFROY 3085 558462
38 32   02176362 M. HARARI DAVID 3081 729155
39 33   00366717 M. LORMANT YVES 3009 780546
40 34   00491639 M. MICHAUD LARIVIERE XAVIER 2886 731900
41 35   00328775 M. MEJANE GASTON 2871 808095
42   7 00827826 Mme AVON DANIELE 2857 942314
43 36   00199308 M. SALLIERE GERARD 2851 744711
44 37   00823361 M. SUSSEL PATRICK 2815 989615
45 38   00809866 M. FAIGENBAUM ALBERT 2790 511246
46 39   03793280 M. FANTUN JEAN BAPTISTE 2785 606632
47 40   00386335 M. GUILLAUMIN PIERRE YVES 2775 598837
48 41   00821662 M. PILON DOMINIQUE 2773 484735
49 42   00291162 M. LAMONGIE MICHEL 2747 601645
50 43   00233396 M. GRENTHE PATRICK 2745 590237
51 44   00635253 M. DUGUET MICHEL 2703 694538
52 45   00169012 M. POIZAT PHILIPPE 2695 744035
53 46   00819914 M. NAHMIAS ALAIN 2682 678501
54 47   00072182 M. HIRCHWALD LUC 2682 622963
55 48   00287591 M. PACAULT HERVE 2673 740088
56 49   00800096 M. ADAD PIERRE 2671 752050
57 50   00823353 M. STOPPA JEAN LOUIS 2664 676816
58 51   03091030 M. DUPUIS XAVIER 2661 723216
59 52   00842204 M. SALAMA MAURICE 2641 542647
60 53   04618049 M. LIBBRECHT WILFRIED 2634 643746
61   8 00878069 Mme HUGON ELISABETH 2630 646548
62 54   00328618 M. LE PODER JEAN 2612 750260
63 55   00559734 M. JEANNETEAU YVES 2608 642579
64 56   00482985 M. BITRAN ALBERT 2593 877139
65 57   00837297 M. DELFOUR ALAIN 2582 628189
66 58   00863581 M. SOULET PHILIPPE 2580 707643
67 59   00823270 M. ROGER PHILIPPE 2569 602240
68 60   00858699 M. LEENHARDT FRANCOIS 2529 679044
69 61   00835093 M. LEGRAS REMI 2526 602382
70   9 00288911 Mme RIBEROL COLETTE 2523 590335
71 62   00540262 M. LOUCHART PIERRE JEAN 2521 608406
72 63   00385212 M. CHOTTIN PHILIPPE 2514 636418
73   10 03865930 Mme NEVE JOANNA 2511 767672
74 64   00768773 M. KASLER PHILIPPE 2510 823485
75 65   00764903 M. GIROLLET MARC 2504 546308
76 66   00344713 M. FOUGEROUSE PIERRE 2476 699406
77 67   04512639 M. CHARLETOUX THIBAUT 2476 557408
78 68   01611666 M. OURSEL CHRISTOPHE 2461 625727
79 69   09929384 M. VOLCKER FREDERIC 2443 481488
80 70   09824633 M. TIGNEL JEREMIE 2438 642592
81 71   03212420 M. MUS MARC 2422 666166
82 72   00762931 M. XERRI JEAN 2411 495662
83 73   00770752 M. EISENBERG ERIC 2406 407587
84 74   00172700 M. HIZER MAX 2395 614048
85   11 00201385 Mme VIVES CATHERINE 2392 699755
86 75   00406513 M. BALIAN JEAN PAUL 2389 581480
87 76   02504042 M. DOUSSOT BERNARD 2387 546989
88 77   00821597 M. PIGANEAU PATRICE 2378 539460
89 78   00196685 M. DUPRAZ PIERRE 2356 593238
90 79   06577201 M. BESSIS OLIVIER 2347 477436
91   12 00295792 Mme LALANNE CHRISTINE 2345 559235
92   13 00817596 Mme LISE COLETTE 2332 581734
93 80   00379380 M. SARGOS FRANCOIS MICHEL 2320 558880
94   14 00468414 Mme DUGUET MARLENE 2309 568268
95 81   00899205 M. CROZET FRANCOIS 2305 579326
96   15 00824947 Mme SERF MARIANNE 2295 784039
97 82   00331885 M. VINCIGUERRA HERVE 2292 352266
98 83   00635922 M. BEAUVILLAIN EDOUARD 2275 592711
99 84   00819253 M. MOHTASHAMI SHAPOUR 2261 905651
100 85   00067290 M. ALLAVENA JEAN CHARLES 2237 524063
101 86   00344284 M. RIGAUD LAURENT 2233 508865
102   16 00026494 Mlle PIGEAUD FABIENNE 2228 713665
103 87   00025214 M. BEAUMIER DOMINIQUE 2226 621383
104 88   00285511 M. LALANNE BERNARD 2226 562524
105 89   00090267 M. DESTOC JACKY 2224 633236
106 90   00822694 M. RENOUARD JEAN CLAUDE 2224 619497
107 91   01322700 M. GAVIARD JULIEN 2207 468856
108 92   01739137 M. VINAY ADRIEN 2196 504124
109 93   00867195 M. MOUTTET PATRICK 2183 602311
110 94   00456774 M. DEFRANCHI HENRI 2177 573899
111 95   00106022 M. DENY JEAN FRANCOIS 2175 502855
112 96   00098906 M. BEAUVILLAIN OLIVIER 2174 631437
113 97   00873481 M. LECA BERNARD 2164 511996
114 98   00237025 M. VANHOUTTE PHILIPPE 2162 497892
115 99   00350158 M. DUNAN CLAUDE 2161 595981
116 100   00001321 M. KOEPPEL PHILIPPE 2159 553363
117   17 03008316 Mlle FREY NATHALIE 2146 545890
118 101   00041484 M. SALEY CHRISTOPHE 2142 522899
119 102   01641837 M. SERGENT DENIS 2131 657398
120   18 00263559 Mme ROSSARD MARTINE 2130 576058
121 103   00002626 M. REIPLINGER ROBERT 2128 365536
122 104   00361618 M. MAURIN DOMINIQUE 2127 576297
123   19 00911174 Mme PEYROT NADINE 2126 578892
124 105   00249244 M. NAELS PATRICK 2119 496973
125 106   02557710 M. RINGUET PASCAL 2118 567772
126 107   00811457 M. GERIN DOMINIQUE 2112 607215
127 108   00025727 M. FOUILLET PATRICE 2108 608720
128 109   00816192 M. LEBEL MICHEL 2105 516096
129 110   01856543 M. LORENZINI CEDRIC 2077 510662
130   20 03738913 Mme SAPORTA RENATA 2070 564332
131 111   00875130 M. QUERAN GILLES 2062 467305
132 112   03257640 M. MAUBERQUEZ ERICK 2053 690823
133 113   00109729 M. HUIBAN JEAN MARC 2051 442287
134 114   00892639 M. RAU ALAIN 2043 508047
135 115   00280777 M. BEINEIX JEAN CLAUDE 2039 572762
136 116   00428111 M. LACROIX FABIEN 2039 438616
137 117   00776130 M. GIAVARINI RENE 2033 559645
138 118   00892499 M. PY JEAN MARIE 2029 446596
139 119   06939229 M. LHUISSIER NICOLAS 2011 426341
140 120   00935166 M. MATEOS RUIZ FRANCK 2005 513080
141 121   00628191 M. USZYNSKI WOYCIECH 1990 720980
142 122   00020793 M. CARCY JEAN PIERRE 1981 622096
143 123   00159823 M. TARDY STEPHANE 1968 490496
144   21 00132283 Mme BLOUQUIT CLAUDE 1957 668983
145   22 00865131 Mme ISOARD MICHELE 1952 639757
146 124   02547282 M. BELLOSTA PHILIPPE 1946 480160
147 125   00892663 M. RAVAILHE CLAUDE 1939 572018
148 126   02092758 M. DESMOULINS JEAN PIERRE 1934 551434
149 127   00948614 M. ORMAN JEAN CLAUDE 1930 454407
150   23 00428210 Mme LEVY ANNE FREDERIQUE 1926 431363
151   24 00668527 Mme LEGER RENEE 1924 628997
152 128   00221937 M. AROIX JEAN LUC 1923 569907
153 129   00671900 M. SAVOIU RAZVAN 1920 545505
154 130   00793142 M. COUNIL JEAN LOUIS 1914 517213
155 131   00387060 M. LORRAIN BRUNO 1912 435691
156 132   09979678 M. TEMBOURET ROMAIN 1901 442377
157 133   00809139 M. DUMAZET PATRICE 1899 495104
158 134   00902256 M. JARLOT ALAIN 1883 485145
159 135   00841595 M. VALABREGUE MARC 1879 443200
160   25 00601163 Mme de LA VILLE MONTBAZON CLAUDINE 1877 646385
161 136   05096335 M. GRENTHE GUILLAUME 1864 512594
162 137   00430546 M. RIEHM FRANCK 1862 419523
163   26 00361098 Mme POIZAT ROKIA 1858 540821
164 138   01715484 M. FONTENEAU DOMINIQUE 1856 479594
165 139   00171794 M. ELLIA EMMANUEL 1850 537377
166 140   00297946 M. LAGREE HERVE 1848 457372
167 141   00847709 M. CRESTEY GILLES 1847 457396
168 142   00357633 M. KREMER JEAN PAUL 1844 593235
169 143   00105371 M. BRETAGNE DOMINIQUE 1842 465902
170   27 00235053 Mme VANHOUTTE FRANCOISE 1838 485115
171 144   01251850 M. MALARME THIBAULT 1838 451912
172 145   00262618 M. ALLIX JEAN FRANCOIS 1832 484831
173 146   00370792 M. JESUA JEAN JACQUES 1830 491724
174 147   00352138 M. ROCAFORT JEAN PIERRE 1829 462147
175 148   00819576 M. MOREAU DOMINIQUE 1820 410429
176 149   00819542 M. de MONVAL CHRISTIAN 1811 533236
177   28 03230050 Mme DAUVERGNE SOPHIE 1807 515064
178 150   00899320 M. CLARET MICHEL 1796 477915
179 151   00481581 M. HOUITTE DIDIER 1792 599803
180 152   00399510 M. MARLIER JEAN LOUIS 1788 373650
181 153   00195067 M. AUBERT ALAIN 1774 731458
182   29 02033710 Mlle HALFON DONATELLA 1773 515022
183 154   00974502 M. FROUEIN DENIS 1768 478914
184 155   00864779 M. VIVES JEAN LOUIS 1763 491300
185 156   00396483 M. CASSAR HERVE 1762 471625
186   30 00752362 Mlle de HEREDIA BLANDINE 1759 461397
187 157   00817182 M. LESGUILLIER REGIS 1755 656538
188 158   01001619 M. MARINA BOGDAN 1751 340814
189 159   03495109 M. JOURDAIN ERIC 1748 512767
190 160   00902222 M. VERDIER ALAIN 1748 496614
191   31 01141481 Mlle SAUVAGE VALERIE 1741 519531
192 161   00243163 M. PARAIN YVES 1740 540577
193 162   00837883 M. BOGACKI PATRICK 1717 522241
194 163   00810425 M. FOUASSIER JEAN CLAUDE 1715 523056
195 164   00817992 M. MAGNIS SIMON 1707 575998
196 165   01218008 M. SEGUINEAU PAUL 1707 396111
197   32 00892704 Mme REESS MARTINE 1704 477544
198   33 00964735 Mme GRAND MICHELE 1701 537303
199 166   00600107 M. HERTZ ALAIN 1701 514518
200 167   00913039 M. HIRTZ DOMINIQUE 1695 564973
retour